Ngày 08 / 06 / 2023
Menu

 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC
LẦN THỨ VI - NĂM 2010

THỜI GIAN 

Lễ khai mạc: Ngày 25/12/2010 đến tại Đà Nẵng

Lễ bế mạc: Ngày 5/1/2011 tại Đà Nẵng

Đại hội được tổ chức theo 2 giai đoạn với 60 môn thi:

Giai đoạn 1 từ 1/1 đến 30/11/2010 tại 22 tỉnh, thành phố trong cả nước với 35 môn thi: Việt dã Báo Tiền phong; Việt dã leo núi, Bắn súng, Thể dục dụng cụ, Bóng đá nữ, Bóng bàn, Cầu lông đồng đội, Quần vợt, Đá cầu đồng đội - cá nhân, Bóng ném, Bóng nước, Vật tự do, Vật cổ điển, Vật dân tộc, Võ cổ truyền, Vovinam, Nhảy cầu, Judo, Karatedo, Taekwondo, Wushu, Cờ tướng, Cờ nhanh và Chớp nhoáng, Cờ vây, Xe đạp, Đấu kiếm, Pencak Silat, Cầu mây, Thể hình, Aerobic, Dancesport, Đẩy gậy, Đua ghe ngo, Bắn cung, Bắn đĩa bay, Bi sắt, Golf, Boxing, Đua thuyền truyền thống, Bắn nỏ.
Giai đoạn 2 từ 25/12/2010 đến 5/1/2011 tại Đà Nẵng với 13 môn: điền kinh, bơi 50m, lặn, chung kết bóng đá nam, bóng chuyền nam, nữ, bóng chuyền bãi biển, bóng rổ, cầu lông cá nhân, cử tạ, billiards – snooker, canoeing, rowing.

SỐ LƯỢNG

Có 63 tỉnh thành và 3 ngành (Quân đội, Công an Nhân dân, Giáo dục và Đào tạo) tham gia, Có 64/66 đoàn giành huy chương, trong đó có 5 đoàn không giành được huy chương Vàng.

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG

Xếp hạng Đoàn Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Hà Nội 191 150 140 481
2 TP. Hồ Chí Minh 127 110 143 380
3 Quân Đội 68 85 77 230
4 Đà Nẵng 57 47 52 156
5 Hải Phòng 36 30 38 104
6 Thanh Hóa 36 16 28 80
7 Hải Dương 29 19 23 71
8 An Giang 26 28 32 86
9 Đồng Tháp 22 8 17 47
10 Bộ Công an 21 20 38 79
11 Bắc Giang 16 8 15 39
12 Quảng Trị 15 10 10 35
13 Quảng Bình 12 15 3 30
14 Cần Thơ 12 10 14 36
15 Thái Bình 11 12 14 37
16 Nghệ An 11 11 31 53
17 Bình Định 11 10 17 38
18 Quảng Ninh 11 8 15 34
19 Ninh Bình 11 4 7 22
20 Bình Thuận 10 12 24 46
21 Bình Dương 10 12 22 44
22 Bắc Ninh 9 9 20 38
23 Vĩnh Phúc 8 13 15 36
24 Khánh Hòa 7 12 26 45
25 Bến Tre 7 11 8 26
26 Thái Nguyên 7 10 19 36
27 Đồng Nai 7 9 14 30
28 Hà Tĩnh 7 8 6 21
29 Sóc Trăng 7 7 26 40
30 Kiên Giang 7 5 10 22
31 Bà Rịa - Vũng tàu 6 10 17 33
32 Bình Phước 6 9 15 30
33 Điện Biên 6   2 8
34 Nam Định 5 9 7 21
35 Gia Lai 5 7 9 21
36 Đắc Lắc 5 6 17 28
37 Quảng Nam 5 3 10 18
38 Vĩnh Long 4 10 15 29
39 Hưng Yên 4 7 20 31
40 Tây Ninh 4 7 5 16
41 Lào Cai 4 6 5 15
42 Trà Vinh 4 5 7 16
43 Tiền Giang 4 3 7 14
44 Thừa Thiên - Huế 3 14 15 32
45 Phú Thọ 3 13 19 35
46 Bắc Kạn 3 5 4 12
47 Lâm Đồng 3 3 7 13
48 Tuyên Quang 2 5 7 14
49 Hòa Bình 2 4 2 8
50 Quảng Ngãi 2 3 9 14
51 Cà Mau 2 2 6 10
52 Đắc Nông 2 2 5 9
53 Hậu Giang 2 1   3
54 Sơn La 1 6 11 18
55 Hà Nam 1 6 5 12
56 Yên Bái 1 4 13 18
57 Bạc Liêu 1 4 5 10
57 Lạng Sơn 1 4 5 10
59 Kom Tum 1 3 10 14
60 Long An   14 17 31
61 Phú Yên   2 6 8
62 Hà Giang   2 5 7
63 Ninh Thuận   1 1 2
64 Cao Bằng     4 4
65 Lai Châu        
  Tổng 901 889 1196 2986