Ngày 09 / 11 / 2024
Menu

TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG

Đoàn Gold Silver Bronze Tổng
TP Hà Nội TP Hà Nội 175 143 157 475
TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 128 119 143 390
Quân Đội Quân Đội 90 82 95 267
Thanh Hóa Thanh Hóa 40 29 63 132
Đà Nẵng Đà Nẵng 34 42 50 126
Đồng Nai Đồng Nai 32 24 35 91
Hải Phòng Hải Phòng 32 18 44 94
Bình Dương Bình Dương 29 22 56 107
An Giang An Giang 24 23 29 76
Công An Nhân Dân Công An Nhân Dân 22 14 36 72
Chi tiết »