Ngày 12 / 10 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Lê Thu Thủy
Đoàn Đồng Nai
Ngày sinh 1/1/2007 Giới tính Nữ
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Bơi
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
13/12/2022 09:00 400m tự do nữ - Vòng loại 4:33.48 3
13/12/2022 06:00 400m tự do nữ - Chung Kết 4:28.74 4
14/12/2022 06:00 1500m tự do nữ - Chung Kết 17:37.28 2
15/12/2022 06:00 800m tự do nữ - Chung Kết 9:11.02 2
16/12/2022 09:00 200m tự do nữ - Vòng loại 2:16.51 5
16/12/2022 06:00 200m tự do nữ - Chung Kết 2:13.77 6
16/12/2022 06:00 4x100m tiếp sức tự do nữ - Chung Kết 3
17/12/2022 06:00 4x200m tiếp sức tự do nữ - Chung Kết 5